产品快速导航
地址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期3A-053
电话:19850855600
手机:19850855600
邮箱:support@fwkbio.com
电话:19850855600
手机:19850855600
邮箱:support@fwkbio.com
大肠杆菌主要来源菌株分类
大肠杆菌主要来源菌株分类
菌株来源类型总览
| 菌株类型 | 特点 | 注意事项 |
|---|---|---|
| K-12菌株 | 基因工程中最常用的大肠杆菌来源 | 基因型表示中通常不包含原型菌所具备的基因 |
| B株 | 近期使用增多,蛋白表达常用(如BL21系列) | 原为hsdR⁻;MV1184株不具有琥珀抑制基因型 |
| C株 | 也有使用,但频率较低 | 同B株,不在基因型中加以表示 |
三种菌株来源对比
| 比较项 | K-12株 | B株 | C株 |
|---|---|---|---|
| 来源 | 1922年从斯坦福大学患者粪便中分离 | 1920年代从牛粪便中分离 | 1940年代从患者粪便中分离 |
| 应用频率 | ⭐⭐⭐⭐⭐(最常用) | ⭐⭐⭐⭐(蛋白表达常用) | ⭐⭐(较少使用) |
| 典型菌株 | DH5α、JM109、XL1-Blue、HB101 | BL21(DE3)、BL21(DE3)pLysS | C-la |
| 主要应用 | 分子克隆、质粒扩增、蓝白斑筛选 | 蛋白表达(T7系统) | 特定实验 |
| 基因型表示 | 需标注K-12特有基因变异 | 不标注B株特有基因型 | 不标注C株特有基因型 |
来源菌株选择指南
| 实验目的 | 推荐菌株来源 | 典型菌株 |
|---|---|---|
| 常规分子克隆 | K-12株 | DH5α、JM109、XL1-Blue |
| 蓝白斑筛选 | K-12株 | DH5α、JM109、XL1-Blue |
| 质粒扩增 | K-12株 | DH5α、XL1-Blue |
| 噬菌体展示 | K-12株(含F'附加体) | TG1、XL1-Blue |
| 蛋白表达(T7系统) | B株 | BL21(DE3) |
| 毒性蛋白表达 | B株 | BL21(DE3)pLysS |
| λ噬菌体文库 | K-12株 | BB4、LE392 |
关键注意事项
| 序号 | 要点 | 说明 |
|---|---|---|
| ① | K-12株基因型表示 | K-12株基因型中通常不标注原型菌所具备的基因(如野生型等位基因),仅标注变异部分 |
| ② | B株琥珀抑制 | MV1184株不具有琥珀抑制基因型(supE/supF),不能用于含琥珀终止密码子的载体扩增 |
| ③ | B株与K-12株差异 | B株(如BL21)的hsdS系统(rB⁻ mB⁻)与K-12株的hsdR系统不同,基因型表示方式也存在差异 |
| ④ | C株应用 | C株使用较少,适用于特定研究;其基因型表示中同样不标注原型菌特有基因 |
常见实验菌株的来源归属
| 菌株名称 | 来源类型 | 关键特征 |
|---|---|---|
| DH5α | K-12 | 最常用克隆菌株 |
| JM109 | K-12 | 常用克隆菌株 |
| XL1-Blue | K-12 | 常用感受态菌株 |
| TG1 | K-12 | 噬菌体展示常用 |
| BL21(DE3) | B株 | T7蛋白表达标准菌株 |
| BL21(DE3)pLysS | B株 | 毒性蛋白表达 |
| C-la | C株 | 野生型对照 |
- 上一篇:大肠杆菌基因型表示方法速查表
- 下一篇:核酸与蛋白质核心换算参数速查表