电话:19850855600
手机:19850855600
邮箱:support@fwkbio.com
SOB 培养基(1 L)
SOB 培养基(1 L)
基本属性
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | SOB 培养基(Super Optimal Broth) |
| 规格 | 1 L |
| pH(灭菌前) | 7.0 |
| 保存条件 | 4 ℃密封保存(MgCl₂使用前无菌添加) |
| 灭菌方式 | 高温高压灭菌(基础培养基,121 ℃,15~20 min);MgCl₂溶液单独灭菌 |
| 主要用途 | 感受态细胞制备(DH5α、TOP10等化学感受态)、高密度培养 |
配方组成(1 L体系)
基础培养基(灭菌后使用前加MgCl₂)
| 组分 | 用量 | 终浓度 | CAS号 |
|---|---|---|---|
| Tryptone(胰蛋白胨) | 20 g | 2%(W/V) | 91079-40-2 |
| Yeast Extract(酵母提取物) | 5 g | 0.5%(W/V) | 8013-01-2 |
| NaCl(氯化钠) | 0.5 g | 0.05%(W/V) | 7647-14-5 |
| KCl(氯化钾) | 0.186 g(或10 mL 250 mM储备液) | 2.5 mM | 7447-40-7 |
| MgCl₂·6H₂O | 2.03 g(或5 mL 2 M储备液) | 10 mM(使用前添加) | 7791-18-6 |
| 5N NaOH | 约0.2 mL | 调pH至7.0 | 1310-73-2 |
| 去离子水 | 定容至1 L | — | — |
配制步骤
第一步:配制储备液
250 mM KCl溶液:称取1.86 g KCl溶于约90 mL去离子水中,定容至100 mL。
2 M MgCl₂溶液:称取19 g MgCl₂·6H₂O(或9.5 g无水MgCl₂)溶于约90 mL去离子水中,定容至100 mL,高温高压灭菌。
第二步:配制基础培养基
称取20 g Tryptone、5 g Yeast Extract、0.5 g NaCl,置于1 L烧杯中。
加入约800 mL去离子水,充分搅拌至完全溶解。
量取10 mL 250 mM KCl溶液,加入烧杯中,搅拌均匀。
滴加5N NaOH(约0.2 mL),调节pH至7.0(缓慢操作,避免过量)。
加去离子水定容至1 L,充分混匀。
高温高压灭菌(121 ℃,15~20 min),4 ℃保存。
第三步:使用前添加MgCl₂
使用前在超净台内无菌操作,加入5 mL灭菌2 M MgCl₂溶液,充分混匀后使用。
关键注意事项
⚠️ MgCl₂使用前添加:严禁提前加入后共灭菌(高温易导致镁离子沉淀),必须在培养基使用前无菌添加,加药全程超净台内操作。
⚠️ 防吸潮:Tryptone与Yeast Extract易吸潮,称量后立即密封试剂瓶。
⚠️ NaCl精确称量:NaCl仅0.5 g(0.05%),用量小,需精准称量,避免浓度偏差影响菌体生长。
⚠️ pH调节缓慢操作:滴加NaOH后充分混匀再复核,灭菌后pH轻微偏移(≤±0.1)不可二次调节。
⚠️ KCl充分混匀:KCl溶液加入后需搅匀,避免局部浓度过高。
SOB vs LB vs SOC 对比
| 比较项 | LB培养基 | SOB培养基(本方案) | SOC培养基 |
|---|---|---|---|
| Tryptone | 1% | 2%(2倍) | 2% |
| Yeast Extract | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| NaCl | 1% | 0.05%(低盐) | 0.05% |
| KCl | 无 | 2.5 mM | 2.5 mM |
| Mg²⁺ | 无 | 10 mM(使用前加) | 10 mM(使用前加) |
| 葡萄糖 | 无 | 无 | 20 mM(使用前加) |
| 用途 | 常规培养 | 感受态制备 | 感受态复苏 |
使用指南
| 应用 | 使用方式 |
|---|---|
| 感受态细胞制备(DH5α、TOP10等) | 接种单菌落于SOB培养基培养至OD₆₀₀≈0.4~0.6,用于CaCl₂法制备感受态(核心应用) |
| 高密度预培养 | 接种后37 ℃振荡培养,OD₆₀₀可达3~5 |
| SOC培养基制备 | SOB基础 + 使用前加入灭菌葡萄糖至20 mM(终浓度) |
主要应用
感受态细胞制备(化学法/电转化法) (核心应用)
高密度细菌预培养
SOC培养基的基础(添加葡萄糖后成为SOC