产品快速导航
地址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期3A-053
电话:19850855600
手机:19850855600
邮箱:support@fwkbio.com
电话:19850855600
手机:19850855600
邮箱:support@fwkbio.com
常用大肠杆菌(K-12株来源)基因型速查表
常用大肠杆菌(K-12株来源)基因型速查表
菌株基因型总览
| 菌株名称 | 基因型 | 关键特性 |
|---|---|---|
| BB4 | supF58, supE44, hsdR514, galK2, galT22, trpR55, metB1, tonA, ΔlacU169/F‘[proAB+, lacIq, lacZΔM15 Tn10 (tetr)] | K-12来源,含F‘附加体,四环素抗性 |
| BL21 (DE3) | F–, ompT, hsdS (rB– mB–), gal (λcI857, ind1, Sam7, nin5, lacUV5-T7 gene1), dcm(DE3) | B株来源(非K-12),蛋白表达常用 |
| BM25.5 | F–, λimm434kanr, (P1), cmr, r–m+, tetr | K-12来源,含λ抗性 |
| BMH71-18mutS | Δ(lac-proAB), supE, thi, mutS215::Tn10 (tetr)/F‘ (traD36, proAB+, lacIq, lacZΔM15) | K-12来源,mutS突变(降低错配修复) |
| BW313 | HfrKL16PO/45 [lysA(61-62)/dut1, ung1, thi-1, relA1] | K-12来源,dut/ung突变(寡核苷酸诱变) |
| C-la | A wild type strain (C strain) | C株来源(非K-12),野生型 |
| C600 | supE44, hsdR, thi-1, thr-1, leuB6, lacY1, tonA21 | K-12来源,常用宿主菌 |
| CJ236 | dut1, ung1, thi-1, relA1/pCJ105 (F‘camr) | K-12来源,dut/ung突变,含pCJ105质粒 |
| DH1 | supE44, hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1 | K-12来源,常用克隆菌株 |
| DH5 | supE44, hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1 | K-12来源,与DH1基因型一致 |
| DH5α | F–, φ80lacZΔM15, Δ(lacZYA-argF)U169, deoR, recA1, endA1, hsdR17(rK– mK+), phoA, supE44, λ–, thi-1, gyrA96, relA1 | K-12来源,最常用感受态菌株 |
| DP50supF | supE44, supF58, hsdS3(r– m–), dapD8, lacY1, glnV44, Δ(gal-uvrB)47, tyrT58, gyrA29, tonA53, Δ(thyA57) | K-12来源 |
| ED8654 | supE, supF, hsdR, metB, lacY, gal, trpR | K-12来源 |
| ED8767 | supE44, supF58, hsdS3(r– m+), recA56, galK2, galT22, metB1 | K-12来源,recA56突变 |
| ER1647 | F‘, trp-31, his-1, rpsL104(strr), thuA2, Δ(lacX)r1, supE44, xyl-7, mtl-2, metB1, recD1014, mcrA1272::Tn10, Δ(mcrB, hsdRMS, mrr)102::Tn10 (tetr) | K-12来源,链霉素抗性 |
| HB101 | supE44, Δ(mcrC-mrr), recA13, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL20, xyl-5, mtl-1, leuB6, thi-1 | K-12来源 |
| HMS174 | F–, recA1, hsdR, Rifr | K-12来源,利福平抗性 |
| JM83 | F–, ara, Δ(lac-proAB), rpsL (φ80 lacZΔM15) | K-12来源 |
| JM101 | supE, thi, Δ(lac-proAB)/F‘ [traD36, proAB, lacIq, lacZΔM15] | K-12来源,蓝白斑筛选 |
| JM105 | endA1, supE, sbcB15, thi, rpsL, Δ(lac-proAB)/F‘ [traD36, proAB, lacIq, lacZΔM15] | K-12来源 |
| JM106 | F–, endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ(lac-proAB) | K-12来源 |
| JM107 | endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ(lac-proAB)/F‘ [traD36, proAB+, lacIq, lacZΔM15] | K-12来源 |
| JM108 | F–, recA1, endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ(lac-proAB) | K-12来源,recA1突变 |
| JM109 | recA1, endA1, gyrA96, thi-1, hsdR17(rK– mK+), e14–(mcrA–), supE44, relA1, Δ(lac-proAB)/F‘[traD36, proAB+, lacIq, lacZΔM15] | K-12来源,常用克隆菌株 |
| JM110 | dam, dcm, supE44, hsdR17, thi, leu, rpsL1, lacY, galK, galT, ara, tonA, thr, tsx, Δ(lac-proAB)/F‘[traD36, proAB+, lacIq, lacZΔM15] | K-12来源,dam/dcm突变(甲基化敏感酶切) |
| K802 | F–, lacY1 or Δ(lacIq-Y)6(lac-3), supE44, galK2, galT22, mcrA, rfbD, metB1, mcrB1, hsdR2 | K-12来源 |
| K803 | F–, lacY1 or Δ(lacIq-Y)6(lac-3), supE44, galK2, galT22, mcrA, rfbD, metB1, mcrB81, hsdR3 | K-12来源,与K802相近 |
| LE392 | supE44, supF58, hsdR514, galK2, galT22, metB1, trpR55, lacY1 | K-12来源 |
| MC1061 | hsdR, mcrB, araD139, Δ(araABC-leu)7679, ΔlacX74, galU, galK, rpsL, thi | K-12来源 |
| MV1184 | ara, Δ(lac-proAB), rpsL, thi(φ80 lacZΔM15), Δ(srl-recA)306::Tn10(tetr)/F‘[traD36, proAB+, lacIq, lacZΔM15] | K-12来源 |
| MV1193 | Δ(lac-proAB), rpsL, thi, endA1, sbcB15, hsdR4, Δ(srl-recA)306::Tn10(tetr)/F‘[traD36, proAB+, lacIq, lacZΔM15] | K-12来源 |
| NovaBlue | endA1, hsdR17(rK– mK+), supE44, thi-1, gyrA96, relA1, lac, recA1/F‘[proAB+, lacIqZΔM15, Tn10(tetr)] | K-12来源 |
| RR1 | supE44, hsdS20, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL20, xyl-5, mtl-1 | K-12来源 |
| TAP90 | supE44, supF58, hsdR, pro, leuB, thi-1, rpsL, lacY1, tonA1, recD1903::mini-tet | K-12来源 |
| TG1 | supE, hsdΔ5, thi, Δ(lac-proAB)/F‘ [traD36, proAB+, lacIq, lacZΔM15] | K-12来源 |
| TG2 | supE, hsdΔ5, thi, Δ(lac-proAB)Δ(srl-recA)306::Tn10(tetr)/F‘[traD36, proAB+, lacIq, lacZΔM15] | K-12来源 |
| TH2 | supE44, hsdS20(rB– mB–), recA13, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL20, xyl-5, mtl-1, thi-1, trpR624 | K-12来源 |
| XL1-Blue | hsdR17, supE44, recA1, endA1, gyrA46, thi, relA1, lac/F‘ [proAB+, lacIq, lacZΔM15::Tn10(tetr)] | K-12来源,常用感受态菌株 |
| x1776 | F–, thuA53, dapD8, minA1, minB2, rfb-2, glnV44(supE44), Δ(gal-uvrB)47, tyrA142, gyrA29, oms-2, metC65, osm-1(tte-1), Δ(bioH-asd)29, cycA1, cycB2, hsdR2 | K-12来源 |
| Y-1088 | F‘, ΔlacU169, supE, supF, hsdR, metB, trpR, fhuA21, proC::Tn5/pMC9* | K-12来源,含pMC9*质粒 |
| Y-1089 | F–, ΔlacU169, lon-100, araD139, rpsL, hflA150 [chr::Tn10/pMC9*] | K-12来源,含pMC9*质粒 |
| Y-1090 | F–, ΔlacU169, lon-100, araD139, rpsL, supF, mcrA, trpC22::Tn10/pMC9* | K-12来源,含pMC9*质粒 |
菌株应用速查
| 应用需求 | 推荐菌株 |
|---|---|
| 常规克隆 | DH5α、JM109、XL1-Blue |
| 蛋白表达 | BL21(DE3) |
| 蓝白斑筛选 | DH5α、JM101、JM109、XL1-Blue |
| 寡核苷酸诱变(dut/ung) | BW313、CJ236 |
| 降低错配修复(mutS) | BMH71-18mutS |
| 噬菌体展示/文库扩增 | BB4、LE392 |
| 甲基化敏感酶切(dam/dcm–) | JM110 |
| 高转化效率 | DH5α、XL1-Blue、JM109 |
| recA突变(重组缺陷) | DH5α、JM108、JM109、XL1-Blue |
关键基因型符号解读
| 基因型符号 | 表型/功能 |
|---|---|
recA1/recA13 | 重组缺陷(减少插入序列重组,提高质粒稳定性) |
endA1 | 核酸酶缺陷(提高质粒DNA纯度和产量) |
hsdR17/hsdS20 | 限制性内切酶缺陷(接纳外源DNA) |
hsdRMS | 限制-修饰系统缺陷 |
mcrA/mcrB/mrr | 甲基化敏感限制系统缺陷(接纳甲基化DNA) |
lacZΔM15 | 蓝白斑筛选标记(需与F‘质粒配合) |
F’ | 含F附加体(携带lacIq、lacZΔM15等) |
dut1/ung1 | 寡核苷酸定向诱变(尿嘧啶富集模板) |
dam/dcm | Dam/Dcm甲基化酶缺陷(甲基化敏感酶切) |
mutS | 错配修复缺陷(降低背景突变) |
DE3 | 含T7 RNA聚合酶基因(蛋白表达) |
lon | 蛋白酶缺陷(提高融合蛋白稳定性) |
tetr | 四环素抗性 |
kanr | 卡那霉素抗性 |
- 上一篇:色素在聚丙烯酰胺凝胶中的迁移参照表
- 下一篇:大肠杆菌基因型分类速查表