产品快速导航
地址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期3A-053
电话:19850855600
手机:19850855600
邮箱:support@fwkbio.com
电话:19850855600
手机:19850855600
邮箱:support@fwkbio.com
TB/Amp/X-Gal/IPTG 蓝白斑筛选平板(1 L)
TB/Amp/X-Gal/IPTG 蓝白斑筛选平板(1 L)
基本属性
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | TB/Amp/X-Gal/IPTG 蓝白斑筛选平板 |
| 规格 | 1 L(约30~35块/90 mm培养皿) |
| 筛选标记 | Ampicillin(100 μg/mL) |
| 显色系统 | X-Gal(40 μg/mL)+ IPTG(24 μg/mL) |
| 保存条件 | 4 ℃避光倒置密封保存(尽快使用) |
| 主要用途 | 蓝白斑筛选 + 高密度培养(含Amp抗性及lacZα互补系统的重组克隆筛选) |
配方组成(1 L体系)
基础培养基
| 组分 | 用量 | 终浓度 | CAS号 |
|---|---|---|---|
| Tryptone(胰蛋白胨) | 12 g | 1.2%(W/V) | 91079-40-2 |
| Yeast Extract(酵母提取物) | 24 g | 2.4%(W/V) | 8013-01-2 |
| Glycerol(甘油) | 4 mL | 0.4%(V/V) | 56-81-5 |
| Agar(琼脂) | 15 g | 1.5%(W/V) | 9002-18-0 |
磷酸盐缓冲液(100 mL,单独配制灭菌)
| 组分 | 用量 | 终浓度(缓冲液中) | CAS号 |
|---|---|---|---|
| KH₂PO₄(磷酸二氢钾) | 2.31 g | 0.17 M | 7778-77-0 |
| K₂HPO₄(磷酸氢二钾) | 12.54 g | 0.72 M | 7758-11-4 |
添加剂(灭菌冷却后添加)
| 添加剂 | 储备液浓度 | 用量 | 终浓度 | CAS号 |
|---|---|---|---|---|
| Ampicillin | 100 mg/mL | 1 mL | 100 μg/mL | 69-53-4 |
| IPTG | 24 mg/mL | 1 mL | 24 μg/mL | 367-93-1 |
| X-Gal | 20 mg/mL | 2 mL | 40 μg/mL | 7240-90-6 |
配制步骤
第一步:配制磷酸盐缓冲液(100 mL)
称取2.31 g KH₂PO₄和12.54 g K₂HPO₄,溶于约90 mL去离子水中,定容至100 mL。
高温高压灭菌(121 ℃,15~20 min),备用。
第二步:配制TB基础培养基(1 L)
称取12 g Tryptone、24 g Yeast Extract,量取4 mL Glycerol,置于1 L烧杯中。
加入约800 mL去离子水,充分搅拌溶解。
加去离子水定容至1 L后,加入15 g Agar,充分搅拌至无颗粒。
高温高压灭菌(121 ℃,15~20 min),冷却至60 ℃备用。
第三步:添加缓冲液与添加剂
在超净台内无菌操作,依次加入:
100 mL灭菌磷酸盐缓冲液
1 mL Ampicillin(100 mg/mL)
1 mL IPTG(24 mg/mL)
2 mL X-Gal(20 mg/mL)
每加入一种后快速摇匀。
第四步:铺板
铺制平板(30~35 mL培养基/90 mm培养皿)。
室温凝固后倒置,4 ℃避光密封保存,尽快使用。
TB vs LB 蓝白斑筛选平板对比
| 比较项 | LB蓝白斑平板 | TB蓝白斑平板(本方案) |
|---|---|---|
| Tryptone | 1%(10 g/L) | 1.2%(12 g/L) |
| Yeast Extract | 0.5%(5 g/L) | 2.4%(24 g/L) |
| Glycerol | 无 | 0.4% |
| 缓冲体系 | 无 | 磷酸盐缓冲液 |
| 菌落大小 | 常规(1~2 mm) | 较大(2~3 mm) |
| 筛选清晰度 | 良好 | 更清晰(营养丰富,显色充分) |
| 适用场景 | 常规蓝白斑筛选 | 高密度蓝白斑筛选、蛋白表达克隆 |
关键注意事项
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 安全防护 | 5N NaOH具强腐蚀性,需戴手套、护目镜,逐滴慢加并搅拌 |
| 添加剂储存 | Ampicillin、IPTG、X-Gal均-20 ℃储存,X-Gal全程避光操作 |
| 添加温度 | 仅在培养基冷却至60 ℃时添加,用无菌移液管,防交叉污染 |
| pH校准 | pH计校准后再测,微调至所需值 |
| 铺板准备 | 培养皿提前紫外线消毒30分钟以上,除尽气泡 |
| 平板保存 | 凝固后倒置,严防冷凝水污染,4℃避光密封保存 |
主要应用
高密度蓝白斑筛选(TB营养支持更大菌落,显色更清晰)
含Amp抗性及lacZα互补载体的重组克隆筛选
高表达载体的克隆筛选